Gegründet (Jahrzehnt)
Online-Dienste nach Gegründet (Jahrzehnt): 2000ers
Alle erfassten Online-Dienste auf einer Seite, derzeit 1.420 Einträge. Sortieren und gliedern lassen sie sich nach Art des Dienstes, Land des Hauptsitzes und Gegründet (Jahrzehnt).

Was die Gruppe auszeichnet
- Der Mittelwert bei Gegründet beträgt hier 2.004,9 Jahr (0,6 Prozent über dem Durchschnitt aller Online-Dienste).
- Den höchsten Wert bei Gegründet hat 500px mit 2.009 Jahr.
- Im Schnitt liegt Anzahl Wikipedia-Sprachversionen (Bekanntheit) in dieser Gruppe bei 23,3, das sind 4,7 Prozent über dem Gesamtmittel von 22,26.
- Den höchsten Wert bei Anzahl Wikipedia-Sprachversionen (Bekanntheit) hat Facebook mit 264.
- Die Gruppe umfasst 473 von 1.420 Online-Dienste, das sind 33,3 Prozent des Bestands.
Alle Einträge der Gruppe
| Online-Dienst | Art des Dienstes (Messenger, Netzwerk, Suchmaschine, Streaming, Shop ...) | Gegründet (Jahr) | Betreiber/Unternehmen | Gründer | Hauptsitz (Ort, Land) |
|---|---|---|---|---|---|
| /Film | Website | 2.005 Jahr | · | · | · |
| 1337x | Website | 2.007 Jahr | · | · | · |
| 15 min | Website | 2.005 Jahr | · | · | · |
| 1Up.com | Computerspielwebsite | 2.003 Jahr | · | · | · |
| 20 minutos | Nachrichtenportal | 2.000 Jahr | · | · | Madrid |
| 4chan | Imageboard | 2.003 Jahr | · | · | · |
| 4P | Nachrichtenportal | 2.000 Jahr | · | · | Berlin |
| 500px | Website | 2.009 Jahr | · | · | Toronto |
| 9GAG | sozialer Netzwerkdienst | 2.008 Jahr | · | · | Hongkong |
| A9.com | Website | 2.004 Jahr | · | Udi Manber | · |
| Academia.edu | Dokumentenserver | 2.008 Jahr | · | · | San Francisco |
| AcFun | Videoportal | 2.007 Jahr | · | · | · |
| Adobe Behance | sozialer Netzwerkdienst | 2.005 Jahr | Adobe | · | · |
| AfterEllen | Website | 2.002 Jahr | · | · | · |
| Allkpop | Website | 2.007 Jahr | · | · | Ridgefield Park |
| Alpine Linux | virtuelle Gemeinschaft | 2.006 Jahr | · | · | · |
| Alumniportal Deutschland | sozialer Netzwerkdienst | 2.008 Jahr | · | · | · |
| Amazon Mechanical Turk | Website | 2.005 Jahr | · | · | · |
| Animator.ru | Filmdatenbank | 2.000 Jahr | · | Sergei Wladimirowitsch Kapkow | · |
| AntWeb | Online-Datenbank | 2.002 Jahr | · | · | · |
| Apple Daily | Nachrichtenportal | 2.003 Jahr | · | · | Taipeh |
| Archive of Our Own | Fiktion-Repository | 2.008 Jahr | Organisation für Transformative Werke | · | · |
| Archive Team | virtuelle Gemeinschaft | 2.009 Jahr | · | · | · |
| ARKive | Website | 2.003 Jahr | · | · | Bristol |
| Armor Games | Website | 2.005 Jahr | · | · | Irvine |
| Artmajeur | Website | 2.009 Jahr | · | · | Montpellier |
| Atlas Obscura | Internet-Enzyklopädie | 2.009 Jahr | · | Dylan Thuras; Joshua Foer | Greenpoint |
| Atlas of the World’s Languages in Danger | Website | 2.009 Jahr | UNESCO | · | · |
| Autodoc | Online-Store | 2.008 Jahr | · | Max Wegner | Lichtenberg |
| AvaTrade | Website | 2.006 Jahr | · | · | Dublin |
| Avibase | Online-Datenbank | 2.003 Jahr | · | · | · |
| Avito.ru | Blog | 2.007 Jahr | · | · | Moskau |
| Babel Fish | Website | 2.003 Jahr | · | · | · |
| Badoo | Singlebörse | 2.006 Jahr | Badoo Trading Limited | Andrey Andreev | · |
| Baidu | Online-Community | 2.000 Jahr | · | Robin Li | Peking |
| Baidu Baike | Internet-Enzyklopädie | 2.006 Jahr | Baidu | Robin Li | Peking |
| Baike.com | Internet-Enzyklopädie | 2.005 Jahr | · | Pan Haidong | · |
| Bandcamp | Online-Musikdienst | 2.007 Jahr | · | · | Oakland |
| Baseball-Reference.com | Sport-Website | 2.000 Jahr | · | · | · |
| BBC iPlayer | Videoportal | 2.007 Jahr | · | · | · |
| Beatport | Online-Musikdienst | 2.004 Jahr | · | · | · |
| Bebo | sozialer Netzwerkdienst | 2.005 Jahr | · | · | San Francisco |
| Bestgore.com | Shock-Webseite | 2.008 Jahr | · | · | · |
| BeWelcome | Website | 2.007 Jahr | · | · | Vitré |
| Bielefeld Academic Search Engine | Open-Access-Publikationsserver | 2.004 Jahr | Universitätsbibliothek Bielefeld | · | · |
| Bilibili | Videoportal | 2.009 Jahr | · | · | Yangpu |
| Biodiversity Heritage Library | digitale Bibliothek | 2.006 Jahr | · | · | Washington, D.C. |
| BioOne | digitale Bibliothek | 2.000 Jahr | · | · | Washington, D.C. |
| Bitbucket | Forge (Software) | 2.008 Jahr | · | · | Sydney |
| Blabbermouth.net | Nachrichten-Website | 2.001 Jahr | · | · | · |
| BlaBlaCar | Community-Plattform | 2.006 Jahr | · | Frédéric Mazzella; Nicolas Brusson; Francis Nappez | Paris |
| Black List | Website | 2.004 Jahr | · | · | · |
| BlackBerry World | Website | 2.009 Jahr | · | · | · |
| Bleacher Report | Website | 2.008 Jahr | · | · | San Francisco |
| Bloody Disgusting | Website | 2.001 Jahr | · | · | · |
| BoardGameGeek | Brettspieldatenbank | 2.000 Jahr | · | · | · |
| Bookcrossing | Website | 2.001 Jahr | · | · | · |
| Box | Website | 2.009 Jahr | · | · | Redwood City |
| Box Office India | Website | 2.003 Jahr | · | · | · |
| Breitbart News Network | Nachrichten-Website | 2.007 Jahr | · | · | · |
| BugGuide | Website | 2.003 Jahr | · | · | · |
| Business Insider | Nachrichtenportal | 2.007 Jahr | · | · | New York City |
| Busuu.com | Website | 2.007 Jahr | · | · | London |
| BuzzFeed | Website | 2.006 Jahr | · | Jonah Peretti | New York City |
| Caixin | Nachrichtenportal | 2.009 Jahr | · | Hu Shuli | Peking |
| Centre Virtuel de la Connaissance sur l’Europe | digitale Bibliothek | 2.002 Jahr | · | · | Schloss Sassenheim |
| Change.org | Website | 2.007 Jahr | · | Ben Rattray | · |
| Chastny Korrespondent | Nachrichtenportal | 2.008 Jahr | · | · | Moskau |
| Chatroulette | Website | 2.009 Jahr | · | · | · |
| Chessgames.com | Website | 2.001 Jahr | · | · | · |
| Cineuropa | Webportal | 2.002 Jahr | · | · | Groß-Brüssel |
| Citizendium | Internet-Enzyklopädie | 2.006 Jahr | · | · | · |
| Claroline | Lernplattform | 2.000 Jahr | · | École polytechnique de Louvain | · |
| Climate Action Tracker | Website | 2.009 Jahr | · | · | · |
| CNN-News18 | Nachrichten-Website | 2.005 Jahr | · | · | Noida |
| CodePlex | Forge (Software) | 2.006 Jahr | · | · | · |
| Collider | Website | 2.005 Jahr | · | · | Montreal |
| Colnect | Online-Katalog | 2.002 Jahr | · | · | · |
| ComicBook | Computerspielwebsite | 2.007 Jahr | · | · | Nashville |
| Common Sense Media | Filmdatenbank | 2.002 Jahr | · | · | San Francisco |
| Concerned | Webcomic | 2.005 Jahr | · | · | · |
| Couchsurfing | Gastfreundschaftsnetzwerk | 2.003 Jahr | · | Casey Fenton | San Francisco |
| CozyCot | Website | 2.001 Jahr | · | · | Singapur |
| CraveOnline | Website | 2.004 Jahr | · | · | · |
| Crunchbase | Website | 2.007 Jahr | · | · | San Francisco |
| CSS Zen Garden | Website | 2.003 Jahr | · | · | · |
| Cyanide and Happiness | Webcomic | 2.005 Jahr | · | · | · |
| Cydia | App Store | 2.008 Jahr | · | Jay Freeman | · |
| D23 | Website | 2.009 Jahr | · | Robert Iger | Burbank |
| Daily Kos | Website | 2.002 Jahr | · | · | · |
| Dailymotion | Videoportal | 2.005 Jahr | · | Olivier Poitrey; Benjamin Bejbaum | Paris |
| Das Labor der Fantastik | Website | 2.004 Jahr | · | · | Russland |
| DBpedia | Online-Datenbank | 2.007 Jahr | · | Universität Leipzig; Universität Mannheim; Hasso-Plattner-Institut | · |
| Deadline.com | Nachrichten-Website | 2.006 Jahr | · | Nikki Finke | · |
| Deletionpedia | Internet-Enzyklopädie | 2.005 Jahr | · | · | · |
| Deutsche Biographie | Online-Datenbank | 2.001 Jahr | Bayerische Staatsbibliothek; Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften | · | München |
| DeviantArt | Community-Website | 2.000 Jahr | · | · | Hollywood |
| Dialnet | digitale Bibliothek | 2.001 Jahr | Fundación Dialnet | Universität La Rioja; Joaquín León-Marín | · |
| Digg | Social News | 2.004 Jahr | · | Kevin Rose; Jay Adelson | San Francisco |
| Digikala | Website | 2.006 Jahr | · | Saeid Mohammadi | Teheran |
| Digital Trends | Website | 2.006 Jahr | · | · | Portland |
| Diigo | Website | 2.005 Jahr | · | · | · |
| Discogs | Social Cataloging | 2.000 Jahr | · | · | Portland |
| Discuz! | Internetforum | 2.002 Jahr | · | · | · |
| Disqus | Website | 2.007 Jahr | · | Daniel Ha | San Francisco |
| Distributed Proofreaders | Website | 2.000 Jahr | · | · | · |
| DistroWatch | Website | 2.001 Jahr | · | · | · |
| Dogmazic | Website | 2.004 Jahr | · | · | · |
| Douban | Review-Aggregator | 2.005 Jahr | · | Yang Bo | Peking |
| DSpace | Forschungsdatenrepository | 2.002 Jahr | DuraSpace | · | · |
| eBird | Website | 2.002 Jahr | · | National Audubon Society; Cornell Lab of Ornithology | · |
| EBuddy | Website | 2.003 Jahr | · | Onno Bakker | Amsterdam |
| Ecosia | Website | 2.009 Jahr | · | · | Berlin |
| Edmodo | Website | 2.008 Jahr | · | · | San Mateo |
| Ele.me | Website | 2.008 Jahr | · | · | Shanghai |
| Electronic Intifada | Nachrichtenportal | 2.001 Jahr | · | Arjan El Fassed; Ali Abunimah | Chicago |
| Elgg | sozialer Netzwerkdienst | 2.008 Jahr | · | · | · |
| Enciclopedia Libre | Internet-Enzyklopädie | 2.002 Jahr | · | · | · |
| Encyclopaedia Metallum | Online-Musikdatenbank | 2.002 Jahr | · | · | · |
| Encyclopedia Dramatica | Internet-Enzyklopädie | 2.004 Jahr | · | · | Vereinigte Staaten |
| Engadget | Blog | 2.004 Jahr | · | Peter Rojas | · |
| ERepublik | Website | 2.007 Jahr | · | · | · |
| EUobserver | Nachrichtenportal | 2.000 Jahr | · | · | · |
| EuroBillTracker | Website | 2.002 Jahr | · | · | · |
| EuroparlTV | Website | 2.008 Jahr | · | · | · |
| European Library | digitale Bibliothek | 2.005 Jahr | · | · | · |
| Europeana | digitale Bibliothek | 2.008 Jahr | Europeana | · | Königliche Bibliothek der Niederlande |
| sozialer Netzwerkdienst | 2.004 Jahr | · | Eduardo Saverin; Chris Hughes; Dustin Moskovitz | · | |
| Fandango | Online-Filmdatenbank | 2.000 Jahr | · | · | Los Angeles |
| Farfetch | virtueller Marktplatz | 2.007 Jahr | · | · | London |
| Fars (Nachrichtenagentur) | Website | 2.003 Jahr | · | · | Teheran |
| Fedora-Projekt | Website | 2.003 Jahr | · | · | · |
| FeedBurner | Website | 2.003 Jahr | · | Dick Costolo | · |
| Feedly | RSS-Leser | 2.008 Jahr | · | · | · |
| FetLife | sozialer Netzwerkdienst | 2.008 Jahr | · | · | · |
| FilesTube | Website | 2.007 Jahr | · | · | · |
| FilmAffinity | Filmdatenbank | 2.002 Jahr | · | · | · |
| Filmin | Filmdatenbank | 2.007 Jahr | · | · | Barcelona |
| filmportal.de | Filmdatenbank | 2.005 Jahr | · | · | · |
| FiveThirtyEight | Nachrichten-Website | 2.008 Jahr | · | Nate Silver | New York City |
| Flightradar24 | Website | 2.007 Jahr | · | · | Stockholm |
| Flipkart | Online-Store | 2.007 Jahr | · | Binny Bansal; Sachin Bansal | Bengaluru |
| Flixster | sozialer Netzwerkdienst | 2.006 Jahr | · | · | San Francisco |
| Forvo | Website | 2.008 Jahr | · | · | · |
| Fossil | Forge (Software) | 2.006 Jahr | · | · | · |
| Fotolog | Website | 2.002 Jahr | · | · | · |
| France 24 | Website | 2.006 Jahr | · | · | Issy-les-Moulineaux |
| Free Software Foundation Europe | Website | 2.001 Jahr | · | Georg C. F. Greve | Berlin |
| FreeRice | One Click Charity Donation | 2.007 Jahr | · | · | · |
| Freesound | Online-Musikdatenbank | 2.005 Jahr | Music Technology Group | · | · |
| Friendster | Singlebörse | 2.002 Jahr | · | · | Kuala Lumpur |
| Fuck for Forest | Website | 2.003 Jahr | · | · | Berlin |
| Fur Affinity | Community-Website | 2.005 Jahr | · | · | Terre Haute |
| Futaba Channel | Imageboard | 2.001 Jahr | · | · | · |
| G1 | Nachrichtenportal | 2.006 Jahr | · | · | Rio de Janeiro |
| Galaxy Zoo | Website | 2.007 Jahr | · | · | · |
| Game Jolt | Website | 2.004 Jahr | · | · | · |
| Gamereactor | Website | 2.002 Jahr | · | · | Kopenhagen |
| Gawker | Blog | 2.003 Jahr | · | Nick Denton; Elizabeth Spiers | · |
| Geni.com | sozialer Netzwerkdienst | 2.006 Jahr | · | David O. Sacks | Kalifornien |
| GeoNames | Forschungsdatenrepository | 2.005 Jahr | · | Marc Wick | · |
| GetYourGuide | Website | 2.009 Jahr | · | · | Berlin |
| Gizmodo | Website | 2.002 Jahr | · | Peter Rojas | · |
| Glassdoor | Jobbörse | 2.007 Jahr | · | Rich Barton | San Francisco |
| Global Biodiversity Information Facility | Forschungsdatenrepository | 2.001 Jahr | · | · | · |
| Global Geoparks Network | Online-Datenbank | 2.004 Jahr | UNESCO Global Geopark | · | · |
| GlobalSecurity.org | Website | 2.000 Jahr | · | John Pike | · |
| Gmarket | Website | 2.000 Jahr | · | Gu Yeong-bae | Gangnam-gu |
| GNUPedia | Website | 2.001 Jahr | · | · | · |
| Goal.com | Sport-Website | 2.004 Jahr | · | · | · |
| Goodreads | Social Cataloging | 2.006 Jahr | · | · | · |
| Google 3D-Galerie | Website | 2.006 Jahr | · | · | · |
| Google Answers | Website | 2.002 Jahr | · | · | · |
| Google Books | digitale Bibliothek | 2.005 Jahr | · | · | · |
| Google Developers | Website | 2.005 Jahr | · | · | · |
| Google Images | Website | 2.001 Jahr | · | · | · |
| Google News | Newsaggregator | 2.002 Jahr | · | · | · |
| Google Scholar | Website | 2.004 Jahr | · | · | |
| Google Search Console | Website | 2.006 Jahr | · | · | · |
| Google Sites | Website | 2.008 Jahr | · | · | · |
| Google Street View | Website | 2.007 Jahr | · | · | |
| Google Trends | Website | 2.006 Jahr | · | · | · |
| Google Wave | Webanwendung | 2.009 Jahr | · | · | · |
| Gowalla | Website | 2.007 Jahr | · | · | Austin |
| Grammarly | Website | 2.009 Jahr | · | Maxim Litwin; Alex Anatoljewitsch Schewtschenko; Dmitro Lider | San Francisco |
| Grindr | Singlebörse | 2.009 Jahr | · | · | · |
| Große russische Enzyklopädie | Website | 2.004 Jahr | · | · | Moskau |
| Hacker News | Social News | 2.007 Jahr | · | · | · |
| HAL | Open-Access-Publikationsserver | 2.001 Jahr | · | · | · |
| HanCinema | Online-Filmdatenbank | 2.003 Jahr | · | · | · |
| HathiTrust | digitale Bibliothek | 2.008 Jahr | · | · | Michigan |
| Homestar Runner | Website | 2.000 Jahr | · | · | · |
| Hospitality Club | Gastfreundschaftsnetzwerk | 2.000 Jahr | · | · | Deutschland |
| Hotel.de | Hotelbuchungsportal | 2.001 Jahr | · | · | Nürnberg |
| HuffPost | Nachrichtenportal | 2.005 Jahr | · | Arianna Huffington; Jonah Peretti; Kenneth Lerer | New York City |
| Hulu | Online-Filmdatenbank | 2.007 Jahr | · | Beth Comstock; Jason Kilar | Santa Monica |
| Hyves | sozialer Netzwerkdienst | 2.004 Jahr | · | Raymond Spanjar; Floris Rost van Tonningen | · |
| IBM Watson Media | Videoportal | 2.007 Jahr | · | · | San Francisco |
| identi.ca | sozialer Netzwerkdienst | 2.008 Jahr | · | Evan Prodromou | · |
| Idolator | Blog | 2.006 Jahr | · | · | · |
| ImageShack | Website | 2.003 Jahr | · | · | Los Gatos |
| imeem | Website | 2.003 Jahr | · | Dalton Caldwell | San Francisco |
| Imgur | Website | 2.009 Jahr | · | · | San Francisco |
| iNaturalist | Website | 2.008 Jahr | National Geographic Society; California Academy of Sciences | · | · |
| Indeed | Jobbörse | 2.004 Jahr | · | · | Austin |
| Indiegogo | Crowdfunding Platform | 2.008 Jahr | · | · | San Francisco |
| Indonesia Stock Exchange | Website | 2.007 Jahr | · | · | Jakarta |
| Interim Register of Marine and Nonmarine Genera | Website | 2.006 Jahr | · | · | Ostende |
| International Business Times | Nachrichtenportal | 2.005 Jahr | · | · | New York City |
| International Music Score Library Project | Online-Musikdatenbank | 2.006 Jahr | · | · | · |
| Internet Broadway Database | Website | 2.000 Jahr | · | · | · |
| Internet Movie Cars Database | Filmdatenbank | 2.004 Jahr | · | · | · |
| Internet Off-Broadway Database | Website | 2.001 Jahr | · | · | · |
| io9 | Blog | 2.008 Jahr | · | · | · |
| Issuu | Website | 2.007 Jahr | · | · | Palo Alto |
| IStock | Website | 2.000 Jahr | · | Bruce Livingstone | Calgary |
| iTunes Store | Webanwendung | 2.003 Jahr | · | · | · |
| IZM | Nachrichtenportal | 2.001 Jahr | · | · | · |
| JD.com | Website | 2.004 Jahr | · | Liu Qiangdong | Peking |
| Jezebel | Website | 2.007 Jahr | · | · | · |
| Joystiq | Computerspielwebsite | 2.004 Jahr | · | · | · |
| Justia | Website | 2.003 Jahr | · | Tim Stanley | Mountain View |
| Justin.tv | Website | 2.007 Jahr | Twitch Interactive | · | · |
| Kawkaski Usel | Nachrichtenportal | 2.001 Jahr | · | · | Moskau |
| Kayak | Reiseportal | 2.004 Jahr | · | Paul M. English | Stamford |
| Kijiji | Kleinanzeigenwebsite | 2.005 Jahr | · | · | · |
| Kinopoisk | Filmdatenbank | 2.003 Jahr | · | · | Moskau |
| KKBox | Website | 2.004 Jahr | · | · | · |
| Klout | Website | 2.008 Jahr | · | · | San Francisco |
| Know Your Meme | Internet-Enzyklopädie | 2.007 Jahr | · | · | · |
| Kongregate | Website | 2.006 Jahr | · | · | San Francisco |
| Korean Movie Database | Online-Filmdatenbank | 2.006 Jahr | · | Korean Film Archive | · |
| Kotaku | Blog | 2.004 Jahr | · | · | · |
| Kotobank | Internet-Enzyklopädie | 2.009 Jahr | · | · | · |
| kremlin.ru | Website | 2.000 Jahr | · | · | Moskau |
| Last.fm | sozialer Netzwerkdienst | 2.002 Jahr | · | · | · |
| Launchpad | Forge (Software) | 2.004 Jahr | · | · | · |
| lernu! | Website | 2.002 Jahr | · | E@I | · |
| Less Wrong | Internetforum | 2.009 Jahr | · | Eliezer Yudkowsky | · |
| Library and Archives Canada | Open-Access-Publikationsserver | 2.004 Jahr | · | · | Ottawa |
| Library Genesis | Schattenbibliothek | 2.008 Jahr | · | · | · |
| LibriVox | virtuelle Bibliothek | 2.005 Jahr | · | · | · |
| Lifehacker | Blog | 2.005 Jahr | · | Gina Trapani | · |
| LifeNews | Website | 2.009 Jahr | · | · | Moskau |
| Linguee | Website | 2.009 Jahr | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | · | Köln |
| Livestation | Website | 2.007 Jahr | · | · | · |
| Lulu.com | Website | 2.002 Jahr | · | Bob Young | Raleigh |
| M3 (Zeitschrift) | Nachrichtenportal | 2.001 Jahr | · | · | · |
| MacRumors | Website | 2.000 Jahr | · | · | · |
| Magnatune | Website | 2.003 Jahr | · | · | Berkeley |
| Mahara | Lernplattform | 2.006 Jahr | · | · | · |
| Make: | Website | 2.005 Jahr | · | Dale Dougherty | · |
| Mandiner | Nachrichtenportal | 2.009 Jahr | · | · | Budapest |
| MangaGamer | Website | 2.008 Jahr | · | · | · |
| Mashable | Nachrichten-Website | 2.005 Jahr | · | Pete Cashmore | New York City |
| MDN Web Docs | Website | 2.005 Jahr | Open Web Docs | · | · |
| MeatballWiki | Website | 2.000 Jahr | · | · | · |
| Mediapart | Nachrichtenportal | 2.007 Jahr | · | · | · |
| Meetup | sozialer Netzwerkdienst | 2.002 Jahr | · | · | New York City |
| Mehr News Agency | Website | 2.003 Jahr | · | · | Teheran |
| Melon | Online-Musikdienst | 2.004 Jahr | Kakao Entertainment | · | Santa Monica |
| Memory Alpha | Fandom-Wiki | 2.003 Jahr | · | · | · |
| Meta-Wiki | Wikimedia-Sonderprojekt | 2.001 Jahr | · | · | · |
| Metal Storm | Website | 2.000 Jahr | · | · | · |
| Microsoft Bing | Website | 2.009 Jahr | · | · | · |
| Microsoft Defender | Webanwendung | 2.006 Jahr | · | · | · |
| MicroWiki | Internet-Enzyklopädie | 2.005 Jahr | · | · | · |
| Mindat | Online-Datenbank | 2.000 Jahr | · | · | · |
| Mininova | Website | 2.005 Jahr | · | · | Niederlande |
| Mister Wong | Website | 2.006 Jahr | · | · | Bremen |
| Mixcloud | Website | 2.008 Jahr | · | · | London |
| momondo.de | Website | 2.006 Jahr | Momondo A/S | · | Kopenhagen |
| Moodle | Lernplattform | 2.002 Jahr | · | · | Perth |
| MUBI | Online-Filmdatenbank | 2.007 Jahr | · | Efe Cakarel | London |
| Muck Rack | Website | 2.009 Jahr | · | · | New York City |
| Mutopia-Projekt | Online-Musikdatenbank | 2.000 Jahr | · | · | · |
| MyAnimeList | Internetforum | 2.006 Jahr | · | · | Tokio |
| MyHeritage | sozialer Netzwerkdienst | 2.003 Jahr | · | Gilad Japhet | Or Jehuda |
| Myspace | sozialer Netzwerkdienst | 2.003 Jahr | · | Thomas Anderson; Chris DeWolfe | · |
| Naked News | Nachrichten-Website | 2.000 Jahr | · | · | · |
| Natalie | Website | 2.007 Jahr | · | Daisuke Tsuda | · |
| Nate | Website | 2.001 Jahr | · | · | · |
| Netlog | sozialer Netzwerkdienst | 2.004 Jahr | · | · | Gent |
| Netvibes | Website | 2.005 Jahr | · | Tariq Krim | Vélizy-Villacoublay |
| New York Sun | Nachrichtenportal | 2.002 Jahr | · | · | · |
| NEWSru.com | Nachrichtenportal | 2.000 Jahr | · | Anton Nossik | Moskau |
| Nico Nico Douga | Videoportal | 2.006 Jahr | · | · | · |
| Nimbuzz | Website | 2.008 Jahr | · | · | · |
| Ning | sozialer Netzwerkdienst | 2.004 Jahr | · | Gina Bianchini; Marc Andreessen | Menlo Park |
| Nintendo Life | Computerspielwebsite | 2.006 Jahr | · | · | · |
| NLA Trove | Website | 2.009 Jahr | National Library of Australia | · | · |
| Notable Names Database | Website | 2.002 Jahr | · | · | · |
| Notpron | Website | 2.004 Jahr | · | · | · |
| Nowy Tschas | Website | 2.002 Jahr | · | · | Minsk |
| Nupedia | Internet-Enzyklopädie | 2.001 Jahr | · | Jimmy Wales | · |
| Nyaa Torrents | Website | 2.005 Jahr | · | · | · |
| Observation.org | Website | 2.004 Jahr | · | · | · |
| Ocado | Online-Supermarkt | 2.000 Jahr | · | Jason Gissing | Hatfield |
| OCCRP | Website | 2.006 Jahr | · | Paul Radu | · |
| Odnoklassniki | sozialer Netzwerkdienst | 2.006 Jahr | · | · | Moskau |
Die ersten 300 von 473 Einträgen. Die vollständige Liste steht im Gesamtbestand.
Quellen und Stand:
- Wikidata SPARQL (query.wikidata.org): Instanzen von Website-Klassen (P31/P279* Website), P856 Pflicht, Sitelinks >= 8; P137/P127 Betreiber, P112, P159, P17/P495, P407, P571, P1833 mit P585, Lizenz CC0, Stand 21.10.2026, abgerufen 21.10.2026