Online-Dienste
Online-Dienste im Datenvergleich (1.420 Einträge) (Seite 4)
Im Bestand von Srappelt im Web stehen 1.420 Online-Dienste mit Art, Gründungsjahr, Herkunft und Quelle. Die Übersicht lässt sich nach Art des Dienstes, Land des Hauptsitzes und Gegründet (Jahrzehnt) gliedern.

- 1.420Online-Dienste
- 1.286mit eigener Seite
- 9Merkmale je Eintrag
- 21.10.2026Datenstand
Art des Dienstes
- Website 605
- Nachrichtenportal 110
- sozialer Netzwerkdienst 76
- Online-Datenbank 70
- Internet-Enzyklopädie 46
- Nachrichten-Website 43
- digitale Bibliothek 37
- Webanwendung 28
- Videoportal 25
- Webportal 22
- Webcomic 17
- Filmdatenbank 16
- Computerspielwebsite 16
- Online-Filmdatenbank 15
Land des Hauptsitzes
- Vereinigte Staaten 370
- Deutschland 60
- Vereinigtes Königreich 54
- Russland 53
- Volksrepublik China 37
- Frankreich 35
- Japan 27
- Kanada 25
- Spanien 18
- Niederlande 16
- Südkorea 14
- Schweden 13
- Ukraine 13
- Australien 11
Gegründet (Jahrzehnt)
- 2000ers 473
- 1990ers 248
- 2010ers 239
- 1980ers 34
- 2020ers 28
- 1940ers 27
- 1970ers 24
- 1920ers 17
- 1950ers 15
- 1960ers 14
- 1930ers 11
- 1880ers 11
- 1910ers 9
- 1900ers 8
Alle Online-Dienste im Vergleich
| Online-Dienst | Art des Dienstes (Messenger, Netzwerk, Suchmaschine, Streaming, Shop ...) | Gegründet (Jahr) | Betreiber/Unternehmen | Gründer | Hauptsitz (Ort, Land) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mathematics Genealogy Project | Online-Datenbank | 1.997 Jahr | North Dakota State University | Harry Coonce | · |
| MathWorld | Internet-Enzyklopädie | 1.999 Jahr | · | Eric Weisstein | · |
| Maximumrocknroll | Website | 1.982 Jahr | · | Tim Yohannan | San Francisco |
| MDN Web Docs | Website | 2.005 Jahr | Open Web Docs | · | · |
| MeatballWiki | Website | 2.000 Jahr | · | · | · |
| Meatrix | Website | · | · | · | · |
| MediaGoblin | Webanwendung | 2.011 Jahr | · | · | · |
| Mediapart | Nachrichtenportal | 2.007 Jahr | · | · | · |
| Medium | sozialer Netzwerkdienst | 2.012 Jahr | · | Evan Williams; Biz Stone | San Francisco |
| MedRxiv | Website | · | Cold Spring Harbor Laboratory | · | · |
| Meduza | Nachrichten-Website | 2.014 Jahr | · | Galina Wiktorowna Timtschenko; Gruppe von Menschen | Riga |
| Meetup | sozialer Netzwerkdienst | 2.002 Jahr | · | · | New York City |
| Mehr News Agency | Website | 2.003 Jahr | · | · | Teheran |
| Melodic | Website | 1.999 Jahr | · | · | · |
| Melon | Online-Musikdienst | 2.004 Jahr | Kakao Entertainment | · | Santa Monica |
| Memory Alpha | Fandom-Wiki | 2.003 Jahr | · | · | · |
| Men’s Health | Website | 1.987 Jahr | · | · | New York City |
| Mercari | virtueller Marktplatz | 2.013 Jahr | · | · | Tokio |
| Messenger | Website | 2.011 Jahr | · | · | · |
| Meta-Wiki | Wikimedia-Sonderprojekt | 2.001 Jahr | · | · | · |
| MetaGer | Website | · | SUMA-EV | · | · |
| Metal Storm | Website | 2.000 Jahr | · | · | · |
| MetaMask | Website | · | · | · | · |
| Metamath | Website | · | · | · | · |
| Metaratings.ru | Nachrichtenportal | 2.018 Jahr | · | · | Moskau |
| MeWe | sozialer Netzwerkdienst | 2.012 Jahr | · | · | Culver City |
| MICHAEL | Webportal | · | · | · | · |
| Microsoft 365 Online | Website | 2.010 Jahr | · | · | · |
| Microsoft Academic | Website | 2.016 Jahr | Microsoft Research | · | · |
| Microsoft Bing | Website | 2.009 Jahr | · | · | · |
| Microsoft Defender | Webanwendung | 2.006 Jahr | · | · | · |
| Microsoft Developer Network | Website | 1.992 Jahr | · | · | · |
| Microsoft News | RSS-Leser | · | · | · | · |
| MicroWiki | Internet-Enzyklopädie | 2.005 Jahr | · | · | · |
| Middle East Eye | Nachrichtenportal | 2.014 Jahr | · | · | London |
| Midjourney | generative KI-Website | 2.022 Jahr | · | · | · |
| Milwaukee Journal Sentinel | Website | 1.837 Jahr | · | · | Milwaukee |
| Mindat | Online-Datenbank | 2.000 Jahr | · | · | · |
| Minds | sozialer Netzwerkdienst | 2.011 Jahr | · | · | Wilton |
| Mininova | Website | 2.005 Jahr | · | · | Niederlande |
| Miraheze | Plattform mit benutzergenerierten Inhalten | 2.015 Jahr | · | · | · |
| Misskey | sozialer Netzwerkdienst | · | · | · | · |
| Mister Wong | Website | 2.006 Jahr | · | · | Bremen |
| MIT Technology Review | Website | 1.899 Jahr | · | · | Cambridge |
| Mixcloud | Website | 2.008 Jahr | · | · | London |
| Mixi | sozialer Netzwerkdienst | 1.999 Jahr | · | Kenji Kasahara | · |
| Mobilizon | verteiltes soziales Netzwerk | 2.019 Jahr | · | · | · |
| momondo.de | Website | 2.006 Jahr | Momondo A/S | · | Kopenhagen |
| Monmouthpedia | Website | 2.012 Jahr | · | · | · |
| monster.com | Jobbörse | 1.999 Jahr | · | · | Guaynabo |
| Monzo | Website | 2.015 Jahr | · | · | Vereinigtes Königreich |
| Moodle | Lernplattform | 2.002 Jahr | · | · | Perth |
| Motor Trend | Website | 1.949 Jahr | · | · | Los Angeles |
| MP3.com | Online-Musikdatenbank | 1.999 Jahr | · | · | · |
| MSN | Webportal | 1.995 Jahr | · | · | · |
| MUBI | Online-Filmdatenbank | 2.007 Jahr | · | Efe Cakarel | London |
| Muck Rack | Website | 2.009 Jahr | · | · | New York City |
| MuggleNet | Fansite | 1.999 Jahr | · | Emerson Spartz | · |
| Münchner Merkur | Nachrichtenportal | 1.946 Jahr | · | · | · |
| Munzee | Website | · | · | · | McKinney |
| Mus-TW | Website | 1.996 Jahr | · | · | Moskau |
| Musical.ly | Videoportal | 2.014 Jahr | · | · | · |
| MusicOMH | Website | 1.999 Jahr | · | · | · |
| Musikhaus Thomann | Online-Store | 1.954 Jahr | · | · | Burgebrach |
| Mutopia-Projekt | Online-Musikdatenbank | 2.000 Jahr | · | · | · |
| MX Player | Website | · | · | · | Mumbai |
| My Nintendo | Website | · | · | · | · |
| MyAnimeList | Internetforum | 2.006 Jahr | · | · | Tokio |
| MycoBank | Website | · | · | · | · |
| MyHeritage | sozialer Netzwerkdienst | 2.003 Jahr | · | Gilad Japhet | Or Jehuda |
| Myspace | sozialer Netzwerkdienst | 2.003 Jahr | · | Thomas Anderson; Chris DeWolfe | · |
| Naenara | Website | · | · | · | · |
| NAFO | Online-Community | 2.022 Jahr | · | · | · |
| Naked News | Nachrichten-Website | 2.000 Jahr | · | · | · |
| Namuwiki | Internet-Enzyklopädie | 2.015 Jahr | · | · | · |
| Napster | Online-Musikdienst | 1.999 Jahr | · | · | · |
| NASA Exoplanet Archive | Website | 2.011 Jahr | · | · | Pasadena |
| Nascha Niwa | Nachrichtenportal | 1.991 Jahr | · | · | Vilnius |
| Natalie | Website | 2.007 Jahr | · | Daisuke Tsuda | · |
| Nate | Website | 2.001 Jahr | · | · | · |
| National Basketball Association | Online-Datenbank | 1.946 Jahr | · | · | · |
| National Biodiversity Network | Online-Datenbank | · | · | · | · |
| National Center for Biotechnology Information | Forschungsdatenrepository | 1.988 Jahr | · | · | Bethesda |
| National Film and Sound Archive of Australia | Online-Filmdatenbank | 1.984 Jahr | · | · | · |
| National Space Science Data Center | Forschungsdatenrepository | 1.966 Jahr | · | · | · |
| Naver | Webportal | 1.999 Jahr | · | Hae-Jin Lee | · |
| Neocities | Website | 2.013 Jahr | · | · | · |
| Neopets | Website | 1.999 Jahr | · | · | · |
| NetEase | Website | 1.997 Jahr | · | Ding Lei | George Town |
| NetEase Music | Website | 2.013 Jahr | NetEase | · | Peking |
| Netlog | sozialer Netzwerkdienst | 2.004 Jahr | · | · | Gent |
| Netvibes | Website | 2.005 Jahr | · | Tariq Krim | Vélizy-Villacoublay |
| New York Magazine | Website | 1.968 Jahr | · | · | New York City |
| New York Post | Website | 1.801 Jahr | · | Alexander Hamilton | New York City |
| New York Sun | Nachrichtenportal | 2.002 Jahr | · | · | · |
| Newgrounds | Online-Community | 1.995 Jahr | · | Tom Fulp | Cheltenham Township |
| Newsday | Website | 1.940 Jahr | · | · | · |
| Newsmax | Nachrichten-Website | 1.998 Jahr | Newsmax Media | Christopher Ruddy | · |
| NEWSru.com | Nachrichtenportal | 2.000 Jahr | · | Anton Nossik | Moskau |
| Newsweek | Nachrichtenportal | 1.933 Jahr | · | · | New York City |
| Nexta | Nachrichtenportal | 2.015 Jahr | · | Stepan Putilo | Warschau |
| NexusMods | sozialer Netzwerkdienst | · | · | · | · |
| Nico Nico Douga | Videoportal | 2.006 Jahr | · | · | · |
| Nimbuzz | Website | 2.008 Jahr | · | · | · |
| Ning | sozialer Netzwerkdienst | 2.004 Jahr | · | Gina Bianchini; Marc Andreessen | Menlo Park |
| Nintendo Life | Computerspielwebsite | 2.006 Jahr | · | · | · |
| NK.pl | sozialer Netzwerkdienst | · | · | · | Polen |
| NLA Trove | Website | 2.009 Jahr | National Library of Australia | · | · |
| NoFap | Online-Community | 2.011 Jahr | · | · | · |
| Noggin | Website | 1.999 Jahr | · | · | New York City |
| Nokia Store | Website | · | · | · | · |
| Norsk biografisk leksikon | Website | · | · | · | · |
| Notable Names Database | Website | 2.002 Jahr | · | · | · |
| Notpron | Website | 2.004 Jahr | · | · | · |
| Nowaja Gaseta | Nachrichtenportal | 1.993 Jahr | · | Dmitri Andrejewitsch Muratow; Sergei Anatoljewitsch Kuschnerjow; Akram Murtasajew | Moskau |
| Nowy Tschas | Website | 2.002 Jahr | · | · | Minsk |
| Nupedia | Internet-Enzyklopädie | 2.001 Jahr | · | Jimmy Wales | · |
| Nyaa Torrents | Website | 2.005 Jahr | · | · | · |
| O Estado de São Paulo | Website | 1.875 Jahr | · | · | São Paulo |
| Observation.org | Website | 2.004 Jahr | · | · | · |
| Ocado | Online-Supermarkt | 2.000 Jahr | · | Jason Gissing | Hatfield |
| OCCRP | Website | 2.006 Jahr | · | Paul Radu | · |
| Odnoklassniki | sozialer Netzwerkdienst | 2.006 Jahr | · | · | Moskau |
| Odysee | Videoportal | 2.020 Jahr | · | · | · |
| Offenes Datenportal der EU | Open-Data-Portal | 2.012 Jahr | Europäische Union | · | · |
| OkCupid | Singlebörse | 2.004 Jahr | · | Christian Rudder; Chris Coyne | New York City |
| OLX | virtueller Marktplatz | 2.006 Jahr | · | Fabrice Grinda | · |
| Olympic Channel | Website | 2.016 Jahr | Olympic Channel Services | · | Madrid |
| Omegle | Website | 2.009 Jahr | · | · | · |
| Omio.com | Webportal | 2.013 Jahr | · | · | Berlin |
| Omniglot | Internet-Enzyklopädie | 1.998 Jahr | · | · | · |
| On-Line Encyclopedia of Integer Sequences | Internet-Enzyklopädie | 1.996 Jahr | OEIS Foundation | Neil Sloane | · |
| One America News Network | Nachrichten-Website | 2.013 Jahr | · | · | San Diego |
| One red paperclip | Website | · | · | · | · |
| OneFootball | Website | 2.008 Jahr | · | · | Berlin |
| onet.pl | Webportal | 1.996 Jahr | · | · | Krakau |
| Online Encyclopedia of Mass Violence | Internet-Enzyklopädie | 2.007 Jahr | · | · | · |
| Online Mendelian Inheritance in Man | Online-Datenbank | · | · | · | · |
| Open Clip Art Library | Website | 2.004 Jahr | · | Bryce Harrington; Jon Phillips | · |
| Open Food Facts | Webanwendung | 2.012 Jahr | Open Food Facts (Verein) | Stéphane Gigandet | Saint-Maur-des-Fossés |
| Open Hub | Website | 2.006 Jahr | · | · | · |
| Open Library | digitale Bibliothek | 2.007 Jahr | Internet Archive | Aaron Swartz | · |
| Open Tree of Life | Website | 2.015 Jahr | · | · | · |
| OpenAlex | Website | 2.022 Jahr | · | · | Sanford |
| OpenCorporates | Online-Datenbank | 2.010 Jahr | · | · | · |
| OpenDemocracy.net | Website | 2.001 Jahr | · | Anthony Barnett; Paul Hilder | · |
| OpenFeint | sozialer Netzwerkdienst | 2.009 Jahr | · | · | · |
| OpenGameArt.org | Archivierungsstelle | 2.009 Jahr | · | · | · |
| OpenHistoricalMap | Online-Community | 2.013 Jahr | · | · | · |
| OpenLeaks | Website | 2.010 Jahr | · | · | · |
| OpenSea | virtueller Marktplatz | 2.017 Jahr | · | · | · |
| OpenSeaMap | Website | 2.009 Jahr | · | · | · |
| Operabase | Website | 1.996 Jahr | · | · | · |
| Orkut | sozialer Netzwerkdienst | 2.004 Jahr | · | Orkut Büyükkökten | · |
| Oryx | Website | 2.013 Jahr | · | · | · |
| Outlook.com | Webmail | 1.996 Jahr | · | · | · |
| OVD-Info | Webportal | 2.011 Jahr | · | · | · |
| ownCloud | Website | · | · | · | · |
| Oxford English Dictionary | Online-Wörterbuch | · | · | · | · |
| Ozon | Online-Store | 1.998 Jahr | · | · | Moskau |
| Paleobiology Database | Forschungsdatenrepository | · | · | · | · |
| Pandora | Online-Musikdatenbank | 2.000 Jahr | · | Tim Westergren | Oakland |
| Panoramio | Website | 2.005 Jahr | · | · | · |
| Papago | Website | · | · | · | · |
| Parade | Website | 1.941 Jahr | · | · | · |
| Paris Match | Tabloid | 1.949 Jahr | · | Paul Gordeaux; Jean Prouvost | Levallois-Perret |
| Parler | sozialer Netzwerkdienst | 2.018 Jahr | · | Rebekah Mercer; John Matze | Nashville |
| Pasporta Servo | Gastfreundschaftsnetzwerk | 1.974 Jahr | Esperanto-Weltjugendorganisation | · | · |
| Pastebin.com | Pastebin | 2.002 Jahr | · | · | · |
| Path | Website | 2.010 Jahr | · | Shawn Fanning; Dave Morin | · |
| PayPal | Website | 1.998 Jahr | · | Max Levchin; Elon Musk; Peter Thiel | · |
| PC World | Online-Bewertung | 1.983 Jahr | · | · | San Francisco |
| Pediatrics | Website | 1.948 Jahr | · | · | · |
| Penny Arcade | Webcomic | 1.998 Jahr | · | · | · |
| People | Website | 1.974 Jahr | · | Andrew Heiskell; Dick Durrell | New York City |
| Pepper&Carrot | Webcomic | 2.014 Jahr | · | · | · |
| Perplexity.ai | KI-Website | 2.022 Jahr | · | Aravind Srinivas; Andrew Konwinski | San Francisco |
| Perseus Digital Library | digitale Bibliothek | 1.987 Jahr | · | Gregory Crane | · |
| Persée | digitale Bibliothek | 2.005 Jahr | · | · | Lyon |
| Petal Maps | Webanwendung | 2.020 Jahr | · | · | · |
| Pexels | digitale Bibliothek | · | · | · | · |
| PhD Comics | Webcomic | · | · | · | · |
| PhilPapers | Dokumentenserver | 2.009 Jahr | · | David Chalmers | · |
| Photobucket.com | Website | 2.003 Jahr | · | · | Denver |
| Photopea | Website | 2.013 Jahr | · | · | · |
| phpMyAdmin | Webanwendung | 1.998 Jahr | · | · | · |
| phpPgAdmin | Webanwendung | · | · | · | · |
| Phys.Org | RSS-Leser | 2.004 Jahr | · | · | · |
| Pinduoduo | Website | 2.015 Jahr | · | Colin Huang | · |
| PinkNews | LGBTQ-Onlinezeitung | 2.005 Jahr | · | Benjamin Cohen | · |
| Pitchfork Media | Website | 1.995 Jahr | · | · | Chicago |
| Pixabay | digitale Bibliothek | 2.010 Jahr | · | · | Ulm |
| Pixelfed | verteiltes soziales Netzwerk | · | · | · | · |
| Pixiv | Community-Website | 2.007 Jahr | · | · | · |
| Pixlr | Website | 2.008 Jahr | · | · | · |
| Plants for a Future | Online-Datenbank | 1.996 Jahr | · | · | · |
| Plants of the World Online | Website | 2.017 Jahr | Royal Botanic Gardens (Kew) | · | Royal Botanic Gardens, Kew |
| PlayStation Blog | Blog | 2.007 Jahr | Sony | · | · |
| PlayStation Home | sozialer Netzwerkdienst | · | · | · | · |
| Plena Ilustrita Vortaro | Online-Wörterbuch | · | · | · | · |
| Plena Manlibro de Esperanta Gramatiko | Website | · | · | · | · |
| Pleroma | sozialer Netzwerkdienst | 2.016 Jahr | · | · | · |
| Plex | Online-Filmdatenbank | · | · | · | · |
| Website | 2.007 Jahr | · | · | · | |
| Politico | Nachrichten-Website | 2.007 Jahr | · | · | Arlington County |
| Politico Europe | Nachrichtenportal | 2.015 Jahr | · | · | · |
| Politifact | Website | 2.007 Jahr | · | · | · |
| Polygon | Computerspielwebsite | 2.012 Jahr | · | · | · |
| Polymarket | Website | 2.020 Jahr | · | · | · |
| PopMatters | Website | 1.999 Jahr | · | · | · |
| Popular Mechanics | Website | 1.902 Jahr | · | · | · |
| PornoTube | Erwachsenen-Plattform mit benutzergenerierten Inhalten | 2.006 Jahr | · | · | · |
| PORT.hu | Filmdatenbank | 1.995 Jahr | · | · | · |
| Postcrossing | Website | 2.005 Jahr | · | · | · |
| PostSecret | Website | 2.005 Jahr | · | · | · |
| Pottermore | Website | 2.012 Jahr | · | · | London |
| PRADO | Website | · | · | · | · |
| Praktiker | Online-Store | 1.978 Jahr | · | · | Dresden |
| Preply | Website | 2.012 Jahr | · | · | New York City |
| Press Trust of India | Website | 1.947 Jahr | · | · | · |
| Presseurop | Website | 2.009 Jahr | · | · | · |
| PressReader | Website | · | · | · | Richmond |
| Proekt | Nachrichtenportal | 2.018 Jahr | · | Roman Badanin | · |
| Project Euler | Website | 2.001 Jahr | · | · | · |
| Project Gutenberg | digitale Bibliothek | 1.971 Jahr | Project Gutenberg Literary Archive Foundation | Michael S. Hart | · |
| Project MUSE | digitale Bibliothek | 1.995 Jahr | · | · | · |
| Projekt Runeberg | digitale Bibliothek | 1.992 Jahr | · | Lars Aronsson | · |
| ProPublica | Website | 2.007 Jahr | · | Paul Steiger | Manhattan |
| ProQuest | Online-Datenbank | 1.938 Jahr | · | Eugene Power | Ann Arbor |
| PROSITE | Online-Datenbank | · | · | · | · |
| Proton Mail | Webmail | 2.013 Jahr | · | · | · |
| Psychology Today | Website | 1.967 Jahr | · | · | New York City |
| Public Library of Science | Website | 2.000 Jahr | · | Harold E. Varmus; Michael Eisen; Patrick O. Brown | · |
| Publons | Website | · | Clarivate | · | · |
| PubPeer | Website | 2.012 Jahr | · | Brandon Stell | · |
| Putin muss gehen | Website | 2.010 Jahr | · | Andrei Piontkowski | · |
| Python Package Index | Repository | 2.003 Jahr | · | · | · |
| Público | Website | 1.989 Jahr | · | · | Lissabon |
| Qiwi | Website | 2.007 Jahr | · | · | Moskau |
| Quackwatch | Website | 1.969 Jahr | · | Stephen Barrett | Vereinigte Staaten |
| QuakeNet | Website | · | · | · | · |
| Quantified Self | Website | · | · | · | · |
| Quartz | Website | 2.012 Jahr | · | · | · |
| Quibi | Website | 2.018 Jahr | · | Jeffrey Katzenberg | Los Angeles |
| Qwant | Website | 2.013 Jahr | Qwant | · | · |
| Radio France | Webportal | 1.975 Jahr | · | · | Paris |
| Radio Garden | Onlineausstellung | 2.016 Jahr | · | · | · |
| Radiopaedia | Website | 2.005 Jahr | · | · | · |
| RadioTimes | Website | 1.923 Jahr | · | · | · |
| Rakuten | Online-Community | 1.997 Jahr | · | Hiroshi Mikitani | · |
Quellen und Stand:
- Wikidata SPARQL (query.wikidata.org): Instanzen von Website-Klassen (P31/P279* Website), P856 Pflicht, Sitelinks >= 8; P137/P127 Betreiber, P112, P159, P17/P495, P407, P571, P1833 mit P585, Lizenz CC0, Stand 21.10.2026, abgerufen 21.10.2026
Hinweis
Dieses Portal zeigt keine Live-Störungsdaten und keine Status-Anzeigen. Angaben zu Diensten stammen aus offenen Quellen (Stand siehe Seite). Ob ein Dienst gerade gestört ist, erfahren Sie bei dessen offizieller Statusseite oder Ihrem Anbieter.