Art des Dienstes
Nachrichtenportal: 110 Online-Dienste
Von sozialen Netzwerken bis zu Nachrichtenportalen und Datenbanken: 1.420 Online-Dienste stehen zum Vergleich bereit, alle ohne Live-Status.

Was die Gruppe auszeichnet
- Im Schnitt liegt Gegründet in dieser Gruppe bei 1.973,9 Jahr, das sind 1 Prozent unter dem Gesamtmittel von 1.993,2 Jahr.
- Spitzenreiter bei Gegründet ist The Kyiv Independent (2.021 Jahr).
- Im Schnitt liegt Anzahl Wikipedia-Sprachversionen (Bekanntheit) in dieser Gruppe bei 17,89, das sind 20 Prozent unter dem Gesamtmittel von 22,26.
- Den höchsten Wert bei Anzahl Wikipedia-Sprachversionen (Bekanntheit) hat Voice of America mit 83.
- 7,7 Prozent aller Online-Dienste gehören zu dieser Gruppe (110 von 1.420).
Alle Einträge der Gruppe
| Online-Dienst | Art des Dienstes (Messenger, Netzwerk, Suchmaschine, Streaming, Shop ...) | Gegründet (Jahr) | Betreiber/Unternehmen | Gründer | Hauptsitz (Ort, Land) |
|---|---|---|---|---|---|
| +972 | Nachrichtenportal | 2.010 Jahr | · | · | · |
| 20 minutos | Nachrichtenportal | 2.000 Jahr | · | · | Madrid |
| 4P | Nachrichtenportal | 2.000 Jahr | · | · | Berlin |
| Aftenposten | Nachrichtenportal | 1.860 Jahr | · | · | · |
| Al-Monitor | Nachrichtenportal | 2.012 Jahr | · | Jamal Daniel | Washington, D.C. |
| Apple Daily | Nachrichtenportal | 2.003 Jahr | · | · | Taipeh |
| Arutz Scheva | Nachrichtenportal | 1.988 Jahr | · | Zalman Baruch Melamed | Bet El |
| Blic | Nachrichtenportal | 1.996 Jahr | · | · | Belgrad |
| Blick | Nachrichtenportal | 1.959 Jahr | · | · | Zürich |
| Buenos Aires Herald | Nachrichtenportal | 1.876 Jahr | · | · | · |
| Business Insider | Nachrichtenportal | 2.007 Jahr | · | · | New York City |
| Caixin | Nachrichtenportal | 2.009 Jahr | · | Hu Shuli | Peking |
| Chastny Korrespondent | Nachrichtenportal | 2.008 Jahr | · | · | Moskau |
| CNET | Nachrichtenportal | 1.994 Jahr | · | · | San Francisco |
| Dagbladet | Nachrichtenportal | 1.869 Jahr | · | Anthon Bang | Hasle |
| Dagsavisen | Nachrichtenportal | 1.884 Jahr | · | · | · |
| De Volkskrant | Nachrichtenportal | 1.919 Jahr | · | · | Amsterdam |
| Der Spiegel | Nachrichtenportal | 1.994 Jahr | · | · | Hamburg |
| El Comercio | Nachrichtenportal | 1.839 Jahr | · | · | Lima |
| El Español | Nachrichtenportal | 2.015 Jahr | · | Pedro José Ramírez; Eva Fernández | Madrid |
| El Nacional | Nachrichtenportal | 1.943 Jahr | · | · | Caracas |
| El Universal | Nachrichtenportal | 1.909 Jahr | · | Andrés Mata | Caracas |
| elDiario.es | Nachrichtenportal | 2.012 Jahr | · | Ignacio Escolar | Gran Vía |
| Electronic Intifada | Nachrichtenportal | 2.001 Jahr | · | Arjan El Fassed; Ali Abunimah | Chicago |
| EUobserver | Nachrichtenportal | 2.000 Jahr | · | · | · |
| Fakty i kommentarii | Nachrichtenportal | 1.997 Jahr | · | · | Kiew |
| Folha de S. Paulo | Nachrichtenportal | 1.921 Jahr | · | · | São Paulo |
| Frankfurter Rundschau | Nachrichtenportal | 1.945 Jahr | · | · | Frankfurt am Main |
| G1 | Nachrichtenportal | 2.006 Jahr | · | · | Rio de Janeiro |
| Gazeta.ru | Nachrichtenportal | 1.998 Jahr | · | Anton Nossik | · |
| Handelsblatt | Nachrichtenportal | 1.946 Jahr | · | · | Düsseldorf |
| Herald Sun | Nachrichtenportal | 1.990 Jahr | · | · | Melbourne |
| Hong Kong Free Press | Nachrichtenportal | 2.015 Jahr | · | · | · |
| HuffPost | Nachrichtenportal | 2.005 Jahr | · | Arianna Huffington; Jonah Peretti; Kenneth Lerer | New York City |
| iDNES.cz | Nachrichtenportal | 1.998 Jahr | · | · | Prag 5 |
| Index.hu | Nachrichtenportal | 1.999 Jahr | · | · | Budapest |
| International Business Times | Nachrichtenportal | 2.005 Jahr | · | · | New York City |
| IZM | Nachrichtenportal | 2.001 Jahr | · | · | · |
| Jōmō Shimbun | Nachrichtenportal | 1.887 Jahr | · | · | · |
| Kawkaski Usel | Nachrichtenportal | 2.001 Jahr | · | · | Moskau |
| Kurier | Nachrichtenportal | · | · | · | · |
| Kyiv Post | Nachrichtenportal | 1.995 Jahr | · | · | Kiew |
| L'Écho | Nachrichtenportal | 1.881 Jahr | · | · | Groß-Brüssel |
| La Prensa | Nachrichtenportal | 1.926 Jahr | · | · | Managua |
| Lenta.ru | Nachrichtenportal | 1.999 Jahr | · | Anton Nossik | Moskau |
| Liberty Times | Nachrichtenportal | 1.980 Jahr | · | · | Taipeh |
| LWN.net | Nachrichtenportal | 1.998 Jahr | · | · | Los Angeles |
| M3 (Zeitschrift) | Nachrichtenportal | 2.001 Jahr | · | · | · |
| Mada Masr | Nachrichtenportal | 2.013 Jahr | · | · | Kairo |
| Mandarin Daily News | Nachrichtenportal | 1.948 Jahr | · | · | · |
| Mandiner | Nachrichtenportal | 2.009 Jahr | · | · | Budapest |
| Mediapart | Nachrichtenportal | 2.007 Jahr | · | · | · |
| Metaratings.ru | Nachrichtenportal | 2.018 Jahr | · | · | Moskau |
| Middle East Eye | Nachrichtenportal | 2.014 Jahr | · | · | London |
| Münchner Merkur | Nachrichtenportal | 1.946 Jahr | · | · | · |
| Nascha Niwa | Nachrichtenportal | 1.991 Jahr | · | · | Vilnius |
| New York Sun | Nachrichtenportal | 2.002 Jahr | · | · | · |
| NEWSru.com | Nachrichtenportal | 2.000 Jahr | · | Anton Nossik | Moskau |
| Newsweek | Nachrichtenportal | 1.933 Jahr | · | · | New York City |
| Nexta | Nachrichtenportal | 2.015 Jahr | · | Stepan Putilo | Warschau |
| Nowaja Gaseta | Nachrichtenportal | 1.993 Jahr | · | Dmitri Andrejewitsch Muratow; Sergei Anatoljewitsch Kuschnerjow; Akram Murtasajew | Moskau |
| Politico Europe | Nachrichtenportal | 2.015 Jahr | · | · | · |
| Proekt | Nachrichtenportal | 2.018 Jahr | · | Roman Badanin | · |
| Resmî Gazete | Nachrichtenportal | 1.920 Jahr | · | · | Ankara |
| RIA Novosti | Nachrichtenportal | 1.941 Jahr | · | · | Moskau |
| RTL (Frankreich) | Nachrichtenportal | 1.933 Jahr | · | · | Neuilly-sur-Seine |
| Seattle Post-Intelligencer | Nachrichtenportal | 1.863 Jahr | · | · | · |
| South China Morning Post | Nachrichtenportal | 1.903 Jahr | · | · | Hongkong |
| Stiftung Russki Mir | Nachrichtenportal | 2.007 Jahr | · | Regierung der Russischen Föderation | Moskau |
| SWI swissinfo.ch | Nachrichtenportal | 1.999 Jahr | · | · | Bern |
| T-Online | Nachrichtenportal | 1.995 Jahr | · | · | Berlin |
| Taipei Times | Nachrichtenportal | 1.999 Jahr | · | · | Taipeh |
| Taiwan News | Nachrichtenportal | 1.949 Jahr | · | · | Taipeh |
| TechCrunch | Nachrichtenportal | 2.005 Jahr | · | · | Vereinigte Staaten |
| Terra Networks | Nachrichtenportal | 1.999 Jahr | · | Juan Villalonga Navarro | São Paulo |
| The A.V. Club | Nachrichtenportal | 1.993 Jahr | · | · | Chicago |
| The Age | Nachrichtenportal | 1.854 Jahr | · | · | Melbourne |
| The Arizona Republic | Nachrichtenportal | 1.890 Jahr | · | · | Phoenix |
| The Athletic | Nachrichtenportal | 2.016 Jahr | · | · | San Francisco |
| The Chronicle of Higher Education | Nachrichtenportal | 1.966 Jahr | · | · | Washington, D.C. |
| The Daily Caller | Nachrichtenportal | 2.010 Jahr | · | Neil Patel | · |
| The Daily Dot | Nachrichtenportal | 2.011 Jahr | · | · | Austin |
| The Independent | Nachrichtenportal | 1.986 Jahr | · | Andreas Whittam Smith | London |
| The Jerusalem Post | Nachrichtenportal | 1.932 Jahr | · | Gerschon Agron | Jerusalem |
| The Kyiv Independent | Nachrichtenportal | 2.021 Jahr | · | · | Kiew |
| The Local | Nachrichtenportal | 2.004 Jahr | · | · | Stockholm |
| The Nation | Nachrichtenportal | 1.971 Jahr | · | · | Bangkok |
| The New Times | Nachrichtenportal | 1.995 Jahr | · | · | Kigali |
| The Signpost | Nachrichtenportal | 2.005 Jahr | · | Michael Snow | · |
| The Star | Nachrichtenportal | 1.971 Jahr | · | · | · |
| The Stars and Stripes | Nachrichtenportal | 1.861 Jahr | · | · | Washington, D.C. |
| The Times of Israel | Nachrichtenportal | 2.012 Jahr | · | Dāwid Hôrôwîṣ; Seth Klarman | Jerusalem |
| theguardian.com | Nachrichtenportal | 1.999 Jahr | Guardian Media Group | · | · |
| TNW | Nachrichtenportal | 2.006 Jahr | · | Boris Veldhuijzen van Zanten; Patrick de Laive; Arjen Schat | Amsterdam |
| TOLOnews | Nachrichtenportal | 2.010 Jahr | · | · | Kabul |
| Türkiye | Nachrichtenportal | 1.970 Jahr | · | · | Yenibosna |
| Ukrajinska Prawda | Nachrichtenportal | 2.000 Jahr | · | Olena Prytula; Heorhij Gongadse | · |
| Ukrinform | Nachrichtenportal | 1.918 Jahr | · | · | Kiew |
| United Daily News | Nachrichtenportal | 1.951 Jahr | · | Wang Tiwu | Neu-Taipeh |
| Universo Online | Nachrichtenportal | 1.996 Jahr | · | · | São Paulo |
| VG | Nachrichtenportal | 1.945 Jahr | · | · | · |
| Vilaweb | Nachrichtenportal | 1.995 Jahr | · | Assumpció Maresma; Vicent Partal i Montesinos | Barcelona |
| VnExpress | Nachrichtenportal | 2.001 Jahr | · | FPT Corporation | Hanoi |
| Voice of America | Nachrichtenportal | 1.942 Jahr | · | · | Washington, D.C. |
| Voice of Europe | Nachrichtenportal | · | Russland; Voice of Europe | · | · |
| Vox | Nachrichtenportal | 2.014 Jahr | · | Matthew Yglesias; Melissa Bell; Ezra Klein | · |
| Weekly World News | Nachrichtenportal | 1.979 Jahr | · | · | Lantana |
| Wikitribune | Nachrichtenportal | 2.017 Jahr | · | Jimmy Wales | London |
| WirtschaftsWoche | Nachrichtenportal | 1.926 Jahr | · | · | Düsseldorf |
| Xfire | Nachrichtenportal | · | · | · | · |
Quellen und Stand:
- Wikidata SPARQL (query.wikidata.org): Instanzen von Website-Klassen (P31/P279* Website), P856 Pflicht, Sitelinks >= 8; P137/P127 Betreiber, P112, P159, P17/P495, P407, P571, P1833 mit P585, Lizenz CC0, Stand 21.10.2026, abgerufen 21.10.2026