Online-Dienste
Online-Dienste im Datenvergleich (1.420 Einträge)
Im Bestand von Srappelt im Web stehen 1.420 Online-Dienste mit Art, Gründungsjahr, Herkunft und Quelle. Die Übersicht lässt sich nach Art des Dienstes, Land des Hauptsitzes und Gegründet (Jahrzehnt) gliedern.

- 1.420Online-Dienste
- 1.286mit eigener Seite
- 9Merkmale je Eintrag
- 21.10.2026Datenstand
Art des Dienstes
- Website 605
- Nachrichtenportal 110
- sozialer Netzwerkdienst 76
- Online-Datenbank 70
- Internet-Enzyklopädie 46
- Nachrichten-Website 43
- digitale Bibliothek 37
- Webanwendung 28
- Videoportal 25
- Webportal 22
- Webcomic 17
- Filmdatenbank 16
- Computerspielwebsite 16
- Online-Filmdatenbank 15
Land des Hauptsitzes
- Vereinigte Staaten 370
- Deutschland 60
- Vereinigtes Königreich 54
- Russland 53
- Volksrepublik China 37
- Frankreich 35
- Japan 27
- Kanada 25
- Spanien 18
- Niederlande 16
- Südkorea 14
- Schweden 13
- Ukraine 13
- Australien 11
Gegründet (Jahrzehnt)
- 2000ers 473
- 1990ers 248
- 2010ers 239
- 1980ers 34
- 2020ers 28
- 1940ers 27
- 1970ers 24
- 1920ers 17
- 1950ers 15
- 1960ers 14
- 1930ers 11
- 1880ers 11
- 1910ers 9
- 1900ers 8
Alle Online-Dienste im Vergleich
| Online-Dienst | Art des Dienstes (Messenger, Netzwerk, Suchmaschine, Streaming, Shop ...) | Gegründet (Jahr) | Betreiber/Unternehmen | Gründer | Hauptsitz (Ort, Land) |
|---|---|---|---|---|---|
| +972 | Nachrichtenportal | 2.010 Jahr | · | · | · |
| /Film | Website | 2.005 Jahr | · | · | · |
| 1337x | Website | 2.007 Jahr | · | · | · |
| 15 min | Website | 2.005 Jahr | · | · | · |
| 15.ai | generative KI-Website | 2.020 Jahr | · | · | · |
| 1Up.com | Computerspielwebsite | 2.003 Jahr | · | · | · |
| 1xBet | Website | · | · | · | Curaçao |
| 20 minutos | Nachrichtenportal | 2.000 Jahr | · | · | Madrid |
| 4chan | Imageboard | 2.003 Jahr | · | · | · |
| 4P | Nachrichtenportal | 2.000 Jahr | · | · | Berlin |
| 500px | Website | 2.009 Jahr | · | · | Toronto |
| 5channel | textboard | 1.999 Jahr | · | · | · |
| 8kun | Imageboard | 2.013 Jahr | · | Fredrick Brennan | · |
| 9GAG | sozialer Netzwerkdienst | 2.008 Jahr | · | · | Hongkong |
| A9.com | Website | 2.004 Jahr | · | Udi Manber | · |
| AARP | Website | 1.958 Jahr | · | Ethel Percy Andrus | Washington, D.C. |
| about.me | Social-Media-Landingpage-Dienst | 2.010 Jahr | · | · | · |
| ABS-CBN Corporation | Website | 1.946 Jahr | · | Fernando H. López; James Lindenberg | Quezon-Stadt |
| Academia.edu | Dokumentenserver | 2.008 Jahr | · | · | San Francisco |
| AccuWeather | Website | 1.962 Jahr | · | Joel Myers | State College |
| AcFun | Videoportal | 2.007 Jahr | · | · | · |
| Adobe Behance | sozialer Netzwerkdienst | 2.005 Jahr | Adobe | · | · |
| Adult Film Database | Online-Filmdatenbank | 1.991 Jahr | · | · | · |
| Adventure Gamers | Videospieldatenbank | 1.998 Jahr | · | · | · |
| Aeon | Website | 2.012 Jahr | · | · | · |
| Aftenposten | Nachrichtenportal | 1.860 Jahr | · | · | · |
| AfterEllen | Website | 2.002 Jahr | · | · | · |
| Aftonbladet | Tabloid | 1.830 Jahr | · | Lars Johan Hierta | Stockholm |
| Agar.io | Browserspiel | · | · | · | · |
| Agence France-Presse | Website | 1.835 Jahr | · | Charles-Louis Havas | Paris |
| Agenzia Nazionale Stampa Associata | Website | 1.945 Jahr | · | · | Rom |
| Agoda | Reiseportal | 1.998 Jahr | · | · | Singapur |
| Agrarinformationsmanagement-Standards | Website | · | · | · | · |
| Ahmia | Webportal | · | · | · | · |
| Aircraft Owners and Pilots Association | Website | 1.939 Jahr | · | · | Frederick |
| Airliners.net | Website | 1.997 Jahr | · | · | · |
| Airtable | Website | 2.012 Jahr | · | · | San Francisco |
| Akregator | RSS-Leser | · | · | · | · |
| Al Jazeera | Nachrichten-Website | 1.996 Jahr | · | Hamad bin Chalifa Al Thani | Doha |
| Al-Monitor | Nachrichtenportal | 2.012 Jahr | · | Jamal Daniel | Washington, D.C. |
| AlgaeBase | Online-Datenbank | · | · | · | · |
| Alibaba Group | Website | 1.999 Jahr | · | Jack Ma; Joseph Tsai | Binjiang |
| Alibaba.com | Website | 1.999 Jahr | · | Jack Ma | Hangzhou |
| AliExpress | Online-Store | · | · | · | Hangzhou |
| ALIWEB | Website | 1.994 Jahr | · | · | · |
| All About Jazz | Website | 1.995 Jahr | · | · | Philadelphia |
| Allegro | virtueller Marktplatz | 1.999 Jahr | · | · | Posen |
| Allkpop | Website | 2.007 Jahr | · | · | Ridgefield Park |
| AllMovie | Online-Filmdatenbank | 1.994 Jahr | · | Michael Erlewine | San Francisco |
| AlloCiné | Online-Bewertung | 1.993 Jahr | Webedia | JeanDavid Blanc | Avenue des Champs-Élysées |
| AlphaBay | Website | 2.013 Jahr | · | · | · |
| Alpine Linux | virtuelle Gemeinschaft | 2.006 Jahr | · | · | · |
| Alugha | Videoportal | · | · | · | · |
| Alumniportal Deutschland | sozialer Netzwerkdienst | 2.008 Jahr | · | · | · |
| Amazon Glacier | Website | 2.012 Jahr | AWS | · | · |
| Amazon Mechanical Turk | Website | 2.005 Jahr | · | · | · |
| Amazon.com, Inc. | sehr große Online-Plattform | 1.994 Jahr | · | Jeff Bezos | Seattle |
| American Academy of Pediatrics | Website | 1.930 Jahr | · | · | Elk Grove Village |
| American Birding Association | Online-Datenbank | 1.968 Jahr | · | · | Delaware City |
| American Motorcyclist Association | Website | 1.924 Jahr | · | · | Pickerington |
| American National Biography | Website | · | · | · | · |
| American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers | Website | 1.894 Jahr | · | · | · |
| Amino | sozialer Netzwerkdienst | · | · | · | · |
| Amphibian Species of the World | Website | · | · | · | · |
| AmphibiaWeb | Website | · | · | · | · |
| Angewandte Chemie | Website | 1.949 Jahr | · | · | · |
| Animal Diversity Web | Online-Datenbank | 1.995 Jahr | · | · | · |
| Animator.ru | Filmdatenbank | 2.000 Jahr | · | Sergei Wladimirowitsch Kapkow | · |
| Anime News Network | Nachrichten-Website | 1.998 Jahr | · | · | · |
| Anna Lapwood | Fakultäts-Webseite | · | · | · | · |
| Answers | Frage-und-Antwort-Website | 1.999 Jahr | · | · | St. Louis |
| Antiwar.com | Website | 1.995 Jahr | · | · | · |
| AntWeb | Online-Datenbank | 2.002 Jahr | · | · | · |
| AOL | Webportal | 1.983 Jahr | · | Jim Kimsey; Marc Seriff; Steve Case | New York City |
| Aosdána | Online-Datenbank | 1.981 Jahr | · | · | Dublin |
| Aozora Bunko | digitale Bibliothek | 1.997 Jahr | · | · | · |
| Aparat | Videoportal | 2.011 Jahr | · | · | Teheran |
| App.net | sozialer Netzwerkdienst | 2.012 Jahr | · | · | · |
| Apple Daily | Nachrichtenportal | 2.003 Jahr | · | · | Taipeh |
| archINFORM | virtuelle Bibliothek | 1.994 Jahr | · | Sascha Hendel | · |
| Archive of Our Own | Fiktion-Repository | 2.008 Jahr | Organisation für Transformative Werke | · | · |
| Archive Team | virtuelle Gemeinschaft | 2.009 Jahr | · | · | · |
| Arctic World Archive | digitales Archiv | 2.017 Jahr | · | · | Longyearbyen |
| Äripäev | Nachrichten-Website | 1.989 Jahr | · | · | · |
| ARKive | Website | 2.003 Jahr | · | · | Bristol |
| Armor Games | Website | 2.005 Jahr | · | · | Irvine |
| Art+Feminism | virtuelle Gemeinschaft | 2.014 Jahr | · | Michael Mandiberg; Laurel Ptak; Jacqueline Mabey | · |
| Artcyclopedia | Internet-Enzyklopädie | · | · | · | · |
| Artmajeur | Website | 2.009 Jahr | · | · | Montpellier |
| Arutz Scheva | Nachrichtenportal | 1.988 Jahr | · | Zalman Baruch Melamed | Bet El |
| Asia Times | Nachrichten-Website | 1.999 Jahr | · | · | · |
| Ask.fm | sozialer Netzwerkdienst | 2.010 Jahr | · | · | Riga |
| Astronomy Picture of the Day | Website | 1.995 Jahr | · | · | · |
| Astrophysics Data System | Forschungsdatenrepository | 1.992 Jahr | Smithsonian Astrophysical Observatory | · | · |
| Athletics Australia | Online-Datenbank | 1.897 Jahr | · | · | Melbourne |
| Atlas Obscura | Internet-Enzyklopädie | 2.009 Jahr | · | Dylan Thuras; Joshua Foer | Greenpoint |
| Atlas of the World’s Languages in Danger | Website | 2.009 Jahr | UNESCO | · | · |
| Atresplayer | Website | · | · | · | · |
| Audiogalaxy | Website | 1.998 Jahr | · | · | Austin |
| Australian Associated Press | Website | 1.935 Jahr | · | Keith Murdoch | Sydney |
| Australian Faunal Directory | Online-Datenbank | · | · | · | · |
| Australian Plant Name Index | Online-Datenbank | · | · | · | · |
| Austria Presse Agentur | Website | 1.849 Jahr | · | · | Wien |
| Autodoc | Online-Store | 2.008 Jahr | · | Max Wegner | Lichtenberg |
| Autores.uy | digitale Bibliothek | 2.014 Jahr | · | · | · |
| AvaTrade | Website | 2.006 Jahr | · | · | Dublin |
| Aviation Safety Network | Website | 1.996 Jahr | · | · | · |
| Aviation Week & Space Technology | Website | 1.916 Jahr | · | · | · |
| Avibase | Online-Datenbank | 2.003 Jahr | · | · | · |
| Avito.ru | Blog | 2.007 Jahr | · | · | Moskau |
| Axios | Nachrichten-Website | 2.017 Jahr | · | Michael Allen; Jim VandeHei | Arlington County |
| Babel Fish | Website | 2.003 Jahr | · | · | · |
| BabelNet | digitale Bibliothek | · | Universität La Sapienza | · | · |
| BacDive | Online-Datenbank | 2.012 Jahr | · | Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen | · |
| Badoo | Singlebörse | 2.006 Jahr | Badoo Trading Limited | Andrey Andreev | · |
| Baidu | Online-Community | 2.000 Jahr | · | Robin Li | Peking |
| Baidu Baike | Internet-Enzyklopädie | 2.006 Jahr | Baidu | Robin Li | Peking |
| Baidu Tieba | Internetforum | · | · | · | · |
| Baike.com | Internet-Enzyklopädie | 2.005 Jahr | · | Pan Haidong | · |
| balinesische Wikipedia | Website | 2.019 Jahr | · | · | · |
| Bandcamp | Online-Musikdienst | 2.007 Jahr | · | · | Oakland |
| Banglapedia | Internet-Enzyklopädie | · | · | · | · |
| Barcode of Life Data Systems | Website | · | · | · | · |
| Barron's | Website | 1.921 Jahr | · | Clarence W. Barron | · |
| Baseball-Reference.com | Sport-Website | 2.000 Jahr | · | · | · |
| Bayerischer Rundfunk | Website | 1.945 Jahr | · | Robert Riemerschmid | München |
| BBC iPlayer | Videoportal | 2.007 Jahr | · | · | · |
| BBC Online | Webportal | 1.997 Jahr | · | · | London |
| Be My Eyes | Online-Community | 2.015 Jahr | · | · | · |
| Beatport | Online-Musikdienst | 2.004 Jahr | · | · | · |
| Bebo | sozialer Netzwerkdienst | 2.005 Jahr | · | · | San Francisco |
| Beit Hatefutsot | Online-Datenbank | 1.978 Jahr | · | · | · |
| Bellingcat | Website | 2.014 Jahr | · | Eliot Higgins | Amsterdam |
| Berkman Center for Internet & Society | Website | 1.996 Jahr | · | · | Harvard University |
| Bestgore.com | Shock-Webseite | 2.008 Jahr | · | · | · |
| Better Homes and Gardens | Website | 1.922 Jahr | · | · | · |
| BeWelcome | Website | 2.007 Jahr | · | · | Vitré |
| Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes | digitale Bibliothek | 1.999 Jahr | · | Universität Alicante | Alicante |
| Bielefeld Academic Search Engine | Open-Access-Publikationsserver | 2.004 Jahr | Universitätsbibliothek Bielefeld | · | · |
| Bigo Live | Live-Streaming-Dienst | 2.016 Jahr | · | · | · |
| Bilibili | Videoportal | 2.009 Jahr | · | · | Yangpu |
| Biodiversity Heritage Library | digitale Bibliothek | 2.006 Jahr | · | · | Washington, D.C. |
| BioLib | Online-Datenbank | · | · | · | · |
| BioOne | digitale Bibliothek | 2.000 Jahr | · | · | Washington, D.C. |
| bioRxiv | Dokumentenserver | 2.013 Jahr | Cold Spring Harbor Laboratory | · | · |
| BirdLife International | Online-Datenbank | 1.922 Jahr | · | · | Cambridge |
| Bitbucket | Forge (Software) | 2.008 Jahr | · | · | Sydney |
| BitChute | Videoportal | 2.017 Jahr | · | · | Gravesend |
| Bitcoin Magazine | Nachrichten-Website | 2.012 Jahr | · | Vitalik Buterin; Mihai Alisie | Nashville |
| Blabbermouth.net | Nachrichten-Website | 2.001 Jahr | · | · | · |
| BlaBlaCar | Community-Plattform | 2.006 Jahr | · | Frédéric Mazzella; Nicolas Brusson; Francis Nappez | Paris |
| Black List | Website | 2.004 Jahr | · | · | · |
| BlackBerry World | Website | 2.009 Jahr | · | · | · |
| Bleacher Report | Website | 2.008 Jahr | · | · | San Francisco |
| Blic | Nachrichtenportal | 1.996 Jahr | · | · | Belgrad |
| Blick | Nachrichtenportal | 1.959 Jahr | · | · | Zürich |
| Blogger.com | sozialer Netzwerkdienst | 1.999 Jahr | · | Pyra Labs; Evan Williams | · |
| Bloody Disgusting | Website | 2.001 Jahr | · | · | · |
| Bloomberg Business | Website | 1.929 Jahr | · | · | · |
| Blued | Singlebörse | 2.012 Jahr | · | · | · |
| Blues Foundation | Website | 1.980 Jahr | · | · | Memphis |
| Bluesky | sozialer Netzwerkdienst | 2.021 Jahr | · | Jack Dorsey | Seattle |
| BoardGameGeek | Brettspieldatenbank | 2.000 Jahr | · | · | · |
| Bollywood Hungama | Website | 1.998 Jahr | · | Neeraj Roy | · |
| Bomis | Webportal | 1.996 Jahr | · | Tim Shell; Michael Davis; Jimmy Wales | St. Petersburg |
| Bon Appétit | Website | 1.956 Jahr | · | · | · |
| BongaCams | Videoportal | · | · | · | · |
| Bonner Konvention | Online-Datenbank | · | · | · | · |
| Bookcrossing | Website | 2.001 Jahr | · | · | · |
| Booking.com | Hotelbuchungsportal | 1.996 Jahr | · | · | Amsterdam |
| Boston Herald | Website | 1.846 Jahr | · | · | Boston |
| Box | Website | 2.009 Jahr | · | · | Redwood City |
| Box Office India | Website | 2.003 Jahr | · | · | · |
| Box Office Mojo | Filmdatenbank | 1.999 Jahr | IMDb.com, Inc. | · | · |
| Brainly | sozialer Netzwerkdienst | 2.018 Jahr | · | · | Krakau |
| Brave Search | Website | 2.021 Jahr | · | · | · |
| Breitbart News Network | Nachrichten-Website | 2.007 Jahr | · | · | · |
| Bright Sun – Dark Shadows | Webcomic | · | · | · | · |
| British National Corpus | digitale Bibliothek | 1.994 Jahr | · | Longman | · |
| BrowserChoice.eu | Website | 2.010 Jahr | · | · | · |
| BuddyPress | sozialer Netzwerkdienst | · | · | · | · |
| Buenos Aires Herald | Nachrichtenportal | 1.876 Jahr | · | · | · |
| BugGuide | Website | 2.003 Jahr | · | · | · |
| Bumble | sozialer Netzwerkdienst | 2.014 Jahr | · | Whitney Wolfe Herd | · |
| Business Insider | Nachrichtenportal | 2.007 Jahr | · | · | New York City |
| Busuu.com | Website | 2.007 Jahr | · | · | London |
| BuzzFeed | Website | 2.006 Jahr | · | Jonah Peretti | New York City |
| bwin | Website | 1.997 Jahr | · | · | Wien |
| Caixin | Nachrichtenportal | 2.009 Jahr | · | Hu Shuli | Peking |
| Car and Driver | Website | 1.955 Jahr | · | · | · |
| Catalogue of Life | Website | · | Global Biodiversity Information Facility | · | · |
| Catholic-Hierarchy.org | Website | 1.990 Jahr | · | · | · |
| CBC News | Nachrichten-Website | 1.941 Jahr | · | CBC/Radio-Canada | · |
| Cell | Website | 1.974 Jahr | · | · | · |
| Centre Virtuel de la Connaissance sur l’Europe | digitale Bibliothek | 2.002 Jahr | · | · | Schloss Sassenheim |
| CEWE | Website | 1.961 Jahr | · | · | Oldenburg |
| Chamilo | Lernplattform | 2.010 Jahr | · | · | · |
| Change.org | Website | 2.007 Jahr | · | Ben Rattray | · |
| Character.ai | Webanwendung | 2.022 Jahr | · | Noam Shazeer | · |
| Charta 97 | Website | 1.998 Jahr | · | · | Warschau |
| Chastny Korrespondent | Nachrichtenportal | 2.008 Jahr | · | · | Moskau |
| Chatroulette | Website | 2.009 Jahr | · | · | · |
| Chess.com | sozialer Netzwerkdienst | · | · | · | · |
| chess24.com | Website | 2.014 Jahr | · | · | · |
| Chessgames.com | Website | 2.001 Jahr | · | · | · |
| Chicago Sun-Times | Website | 1.948 Jahr | · | · | Chicago |
| China Daily | Website | 1.981 Jahr | · | · | Peking |
| China Internet Information Center | Nachrichten-Website | · | · | · | · |
| Chinese Professional Baseball League | Online-Datenbank | 1.989 Jahr | · | · | · |
| Choral Public Domain Library | Online-Musikdatenbank | 1.998 Jahr | · | · | · |
| Ciao.de | Website | 1.999 Jahr | · | · | · |
| Cineuropa | Webportal | 2.002 Jahr | · | · | Groß-Brüssel |
| Circle Chart | Website | 2.010 Jahr | · | · | · |
| CiteSeer | Forschungsdatenrepository | · | · | · | · |
| Citizendium | Internet-Enzyklopädie | 2.006 Jahr | · | · | · |
| Claroline | Lernplattform | 2.000 Jahr | · | École polytechnique de Louvain | · |
| Claude | generativer KI-Chatbot | 2.023 Jahr | Anthropic | · | · |
| Cleverbot | Website | · | · | · | · |
| Click and Boat | Website | 2.013 Jahr | · | · | Paris |
| Climate Action Tracker | Website | 2.009 Jahr | · | · | · |
| CNBC | Nachrichten-Website | 1.989 Jahr | · | Tom Rogers | Englewood Cliffs |
| CNET | Nachrichtenportal | 1.994 Jahr | · | · | San Francisco |
| CNN Business | Website | · | · | · | · |
| CNN-News18 | Nachrichten-Website | 2.005 Jahr | · | · | Noida |
| COBISS | Website | · | IZUM | · | Maribor |
| Code.org | Website | 2.012 Jahr | · | · | Seattle |
| Codecademy | Website | 2.011 Jahr | · | · | New York City |
| CodePen | Website | 2.012 Jahr | · | Chris Coyier | · |
| CodePlex | Forge (Software) | 2.006 Jahr | · | · | · |
| Coinmarketcap (CMC) | Website | 2.013 Jahr | · | · | · |
| CollegeHumor | Website | 1.999 Jahr | · | · | New York City |
| Collider | Website | 2.005 Jahr | · | · | Montreal |
| Collins | Online-Wörterbuch | · | · | · | · |
| Colnect | Online-Katalog | 2.002 Jahr | · | · | · |
| Comic Book Resources | Website | 1.995 Jahr | · | · | Montreal |
| ComicBook | Computerspielwebsite | 2.007 Jahr | · | · | Nashville |
| Common Sense Media | Filmdatenbank | 2.002 Jahr | · | · | San Francisco |
| Compact Disc Database | Online-Musikdatenbank | · | · | · | · |
| Comprehensive Knowledge Archive Network | Repository | · | · | Rufus Pollock | · |
| Comprehensive Perl Archive Network (CPAN) | Repository | 1.995 Jahr | · | · | · |
| Comprehensive TeX Archive Network | Repository | 1.992 Jahr | · | · | · |
| Computerra | Website | 1.992 Jahr | · | Dmitri Jewgenjewitsch Mendreljuk | · |
| Comscore | Website | 1.999 Jahr | · | · | Reston |
| Concerned | Webcomic | 2.005 Jahr | · | · | · |
| Conrad Electronic SE | Online-Store | 1.923 Jahr | · | · | Hirschau |
| Consumer Reports | Website | 1.936 Jahr | · | · | Yonkers |
| CORDIS | Website | 1.990 Jahr | Europäische Kommission; Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union | · | Brüssel |
| Correio Braziliense | Website | 1.960 Jahr | · | · | · |
| Cosmopolitan | Website | 1.886 Jahr | · | · | · |
| Couchsurfing | Gastfreundschaftsnetzwerk | 2.003 Jahr | · | Casey Fenton | San Francisco |
Quellen und Stand:
- Wikidata SPARQL (query.wikidata.org): Instanzen von Website-Klassen (P31/P279* Website), P856 Pflicht, Sitelinks >= 8; P137/P127 Betreiber, P112, P159, P17/P495, P407, P571, P1833 mit P585, Lizenz CC0, Stand 21.10.2026, abgerufen 21.10.2026
Hinweis
Dieses Portal zeigt keine Live-Störungsdaten und keine Status-Anzeigen. Angaben zu Diensten stammen aus offenen Quellen (Stand siehe Seite). Ob ein Dienst gerade gestört ist, erfahren Sie bei dessen offizieller Statusseite oder Ihrem Anbieter.